版位 | 颜色 | 半版 | 1/3版 | 23.2*16 | 16*23.2 | 11.6*35.5 | 23.2*12 | 12*23.2 | 封面 | A叠 | 套红 | 440000 | -- | -- | 310000 | -- | 彩色 | 500000 | -- | -- | 350000 | -- | B叠 | 套红 | 110000 | 132000 | 154000 | 83000 | 100000 | 彩色 | 128000 | 154000 | 180000 | 96000 | 116000 | C叠 | 套红 | 100000 | 120000 | 140000 | 75000 | 90000 | 彩色 | 115000 | 138000 | 161000 | 87000 | 105000 | D叠 | 套红 | 90000 | 108000 | 126000 | 68000 | 82000 | 彩色 | 105000 | 126000 | 147000 | 79000 | 95000 | E叠 | 套红 | 80000 | 96000 | 112000 | 60000 | 72000 | 彩色 | 95000 | 114000 | 133000 | 72000 | 87000 | 封底 | A叠 | 黑白 | 110000 | 132000 | 143000 | 83000 | 100000 | 套红 | 130000 | 156000 | 169000 | 98000 | 118000 | 彩色 | 150000 | 180000 | 195000 | 113000 | 136000 | B叠 | 黑白 | 65000 | 78000 | 85000 | 49000 | 59000 | 套红 | 85000 | 102000 | 111000 | 64000 | 77000 | 彩色 | 98000 | 118000 | 128000 | 74000 | 89000 | C叠 | 黑白 | 60000 | 72000 | 78000 | 45000 | 54000 | 套红 | 78000 | 94000 | 102000 | 59000 | 71000 | 彩色 | 90000 | 108000 | 117000 | 68000 | 82000 | D叠 | 黑白 | 55000 | 66000 | 72000 | 42000 | 51000 | 套红 | 73000 | 88000 | 95000 | 55000 | 66000 | 彩色 | 83000 | 100000 | 108000 | 63000 | 76000 | E叠 | 黑白 | 50000 | 60000 | 65000 | 38000 | 46000 | 套红 | 68000 | 82000 | 89000 | 51000 | 62000 | 彩色 | 75000 | 90000 | 98000 | 57000 | 69000 |
版位 | 颜色 | 1/4通栏 | 1/5通栏 | 23.2*8 | 11.6*16 | 8*23.2 | 23.2*6.5 | 11.6*13 | 封面 | A叠 | 套红 | 220000 | 222000 | -- | 180000 | 182000 | 彩色 | 250000 | 252000 | -- | 210000 | 212000 | B叠 | 套红 | 55000 | 57000 | 77000 | 45000 | 47000 | 彩色 | 64000 | 66000 | 90000 | 52000 | 54000 | C叠 | 套红 | 50000 | 52000 | 70000 | 41000 | 43000 | 彩色 | 58000 | 60000 | 82000 | 47000 | 49000 | D叠 | 套红 | 45000 | 47000 | 63000 | 37000 | 39000 | 彩色 | 53000 | 55000 | 75000 | 43000 | 45000 | E叠 | 套红 | 40000 | 42000 | 56000 | 33000 | 35000 | 彩色 | 48000 | 50000 | 68000 | 39000 | 41000 | 封底 | A叠 | 黑白 | 55000 | 57000 | 72000 | 45000 | 47000 | 套红 | 65000 | 67000 | 85000 | 53000 | 55000 | 彩色 | 75000 | 77000 | 98000 | 61000 | 63000 | B叠 | 黑白 | 33000 | 35000 | 43000 | 27000 | 29000 | 套红 | 43000 | 45000 | 56000 | 35000 | 37000 | 彩色 | 50000 | 52000 | 65000 | 40000 | 42000 | C叠 | 黑白 | 30000 | 32000 | 39000 | 25000 | 27000 | 套红 | 39000 | 41000 | 51000 | 32000 | 34000 | 彩色 | 45000 | 47000 | 59000 | 37000 | 39000 | D叠 | 黑白 | 28000 | 30000 | 37000 | 23000 | 25000 | 套红 | 37000 | 39000 | 48000 | 30000 | 32000 | 彩色 | 42000 | 44000 | 55000 | 34000 | 36000 | E叠 | 黑白 | 25000 | 27000 | 33000 | 21000 | 23000 | 套红 | 34000 | 36000 | 45000 | 28000 | 30000 | 彩色 | 38000 | 40000 | 50000 | 31000 | 33000 |
版位 | 颜色 | 通栏 | 报耳 | 小报头 | 23.2*5 | 11.6*10 | 8*6.5 | 5.5*2 | 封面 | A叠 | 套红 | 140000 | 142000 | 50000 | 7000 | 彩色 | 160000 | 162000 | 60000 | B叠 | 套红 | 35000 | 37000 | -- | 6000 | 彩色 | 40000 | 42000 | -- | C叠 | 套红 | 32000 | 34000 | -- | 5000 | 彩色 | 36000 | 38000 | -- | D叠 | 套红 | 29000 | 31000 | -- | 4000 | 彩色 | 33000 | 35000 | -- | E叠 | 套红 | 25000 | 27000 | -- | 3500 | 彩色 | 30000 | 32000 | -- | 封底 | A叠 | 整版23.2*35.5 | 6500 | 套红 | 250000 | 彩色 | 300000 | B叠 | 黑白 | 130000 | 5500 | 套红 | 170000 | 彩色 | 195000 | C叠 | 黑白 | 120000 | 4500 | 套红 | 156000 | 彩色 | 180000 | D叠 | 黑白 | 110000 | 3500 | 套红 | 145000 | 彩色 | 165000 | E叠 | 黑白 | 100000 | 2500 | 套红 | 135000 | 彩色 | 150000 |
版位 | 颜色 | 整版 | 半版 | 1/3版 | 23.2*35.5 | 23.2*16 | 16*23.2 | 11.6*35.5 | 23.2*12 | 12*23.2 | 7.7*35.5 | A 叠 | 2-3版 | 黑白 | 170000 | 85000 | 102000 | 111000 | 64000 | 77000 | 84000 | 套红 | 221000 | 111000 | 134000 | 145000 | 84000 | 101000 | 110000 | 2版 | 彩色 | 255000 | 128000 | 154000 | 167000 | 96000 | 116000 | 125000 | 4-10版 | 黑白 | 140000 | 70000 | 84000 | 91000 | 53000 | 64000 | 69000 | 套红 | 182000 | 91000 | 110000 | 119000 | 69000 | 83000 | 90000 | 7-10版 | 彩色 | 210000 | 105000 | 126000 | 137000 | 79000 | 95000 | 103000 | 11-15版 | 黑白 | 120000 | 60000 | 72000 | 78000 | 45000 | 54000 | 59000 | 套红 | 156000 | 78000 | 94000 | 102000 | 59000 | 71000 | 77000 | 15版 | 彩色 | 180000 | 90000 | 108000 | 117000 | 68000 | 82000 | 89000 | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:4000元(5.5*2) | B 叠 | 2-8版 | 黑白 | 110000 | 55000 | 66000 | 72000 | 42000 | 51000 | 55000 | 8版 | 套红 | 143000 | 72000 | 87000 | 94000 | 54000 | 65000 | 71000 | 彩色 | 165000 | 83000 | 100000 | 108000 | 63000 | 76000 | 82000 | 9-15版 | 黑白 | 100000 | 50000 | 60000 | 65000 | 38000 | 46000 | 50000 | 9版 | 套红 | 130000 | 65000 | 78000 | 85000 | 49000 | 59000 | 64000 | 彩色 | 150000 | 75000 | 90000 | 98000 | 57000 | 69000 | 75000 | 本叠正常彩色印刷版面为:8版、9版、其他版面不能彩色印刷。小刊头:3500元(5.5*2) | C 叠 | 2-15版 | 黑白 | 90000 | 45000 | 54000 | 59000 | 34000 | 41000 | 45000 | 套红 | 120000 | 60000 | 72000 | 78000 | 45000 | 54000 | 59000 | 2、7-10、15版 | 彩色 | 140000 | 70000 | 84000 | 91000 | 53000 | 64000 | 69000 | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:3000元(5.5*2) | D 叠 以 后 | 2-15版 | 黑白 | 80000 | 40000 | 48000 | 52000 | 30000 | 36000 | 39000 | 套红 | 105000 | 53000 | 64000 | 69000 | 40000 | 48000 | 52000 | 2、7-10、15版 | 彩色 | 120000 | 60000 | 72000 | 78000 | 45000 | 54000 | 59000 | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:2500元(5.5*2) |
版位 | 颜色 | 1/4通栏 | 1/5通栏 | 一栏 | 23.2*8 | 11.6*16 | 8*23.2 | 23.2*6.5 | 11.6*13 | 8*3.2 | A 叠 | 2-3版 | 黑白 | 43000 | 45000 | 60000 | 35000 | 37000 | 6200 | 套红 | 56000 | 58000 | 73000 | 45000 | 47000 | 8000 | 2版 | 彩色 | 64000 | 66000 | 84000 | 52000 | 54000 | —— | 4-10版 | 黑白 | 35000 | 37000 | 46000 | 29000 | 31000 | 5000 | 套红 | 46000 | 48000 | 60000 | 37000 | 39000 | 6600 | 7-10版 | 彩色 | 53000 | 55000 | 69000 | 43000 | 45000 | —— | 11-15版 | 黑白 | 30000 | 32000 | 39000 | 25000 | 27000 | 4300 | 套红 | 39000 | 41000 | 51000 | 32000 | 34000 | 5600 | 15版 | 彩色 | 45000 | 47000 | 59000 | 37000 | 39000 | —— | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:4000元(5.5*2) | B 叠 | 2-8版 | 黑白 | 28000 | 30000 | 37000 | 23000 | 25000 | 4000 | 8版 | 套红 | 36000 | 38000 | 47000 | 30000 | 32000 | 5200 | 彩色 | 42000 | 44000 | 55000 | 34000 | 36000 | —— | 9-15版 | 黑白 | 25000 | 27000 | 33000 | 21000 | 23000 | 3600 | 9版 | 套红 | 33000 | 35000 | 43000 | 27000 | 29000 | 4800 | 彩色 | 38000 | 40000 | 50000 | 31000 | 33000 | —— | 本叠正常彩色印刷版面为:8版、9版、其他版面不能彩色印刷。小刊头:3500元(5.5*2) | C 叠 | 2-15版 | 黑白 | 23000 | 25000 | 30000 | 19000 | 21000 | 3300 | 套红 | 30000 | 32000 | 39000 | 25000 | 27000 | 4300 | 2、7-10、15版 | 彩色 | 35000 | 37000 | 46000 | 29000 | 31000 | 5000 | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:3000元(5.5*2) | D 叠 以 后 | 2-15版 | 黑白 | 20000 | 22000 | 26000 | 17000 | 19000 | 2900 | 套红 | 27000 | 29000 | 35000 | 22000 | 24000 | 3900 | 2、7-10、15版 | 彩色 | 30000 | 32000 | 39000 | 25000 | 27000 | 4300 | 本叠正常彩色印刷版面为:2版、15版、7至10版,额外指定其他版面刊登彩色广告为全彩色印刷,加收黑白报价的100%。小刊头:2500元(5.5*2) |
指定版位价格: 广告单独版面 | 加收10000元 | 广告单数版面 | 加收6000元 | 广告靠外版面 | 加收4000元 | 1/2版以下广告不能指定版位 |
备注: 1、尺寸:宽×高,单位:厘米,价格单位:元。 2、增值服务:在本报电子报加入正常广告之外的企业信息链接,加收广告报价的10%,单一品牌广告年投放量在300万以上的客户,免费加入企业信息链接。 3、其他报价:中缝:37cm高*2.8cm宽,正面版6000元,反面版5000元;分类:每行13字50元/行;标题8字占2行80元。本报1/4通栏由7个一栏组成,二栏至六栏的报价由一栏累推计算。 4、《辽沈晚报》每天按ABCD的顺序分叠出版,4叠以上,每叠16块版。如版数调整,请以报社当天通知为准。加叠版面执行D叠价格,周六、日版面2叠时,价格按B、C叠报价执行。 5、本报正常彩色印刷版面为:A、C、D、叠的1、2、7、8、9、10、15、16版。额外指定其他版面刊登彩色广告,视为全彩色印刷,加收黑白广告报价100%。B叠正常彩色版面为1、8、9、16版,不能全彩色印刷。 6、广告指定版面、版位、加急及异型广告加收30%—50%费用。在新闻版块中刊发广告,加收广告报价的200%。 7、在本报刊登广告需持有相关部门的批准文件,广告须提前订版,次日见报的广告每日14点前订版,周六、周日、周一的广告需在周五14点前订版;每天广告付印时间:17:30分前。 8、当天17点后撤销预定的次日见报广告,客户需交30%的广告撤版费;本报保留对广告中的文字、图片等内容进行删改权利。即凡是与《广告法》相违背及不健康的内容、图片等本报有权删改或延期刊发该广告。 9、广告刊登之后由于我方原因造成与原稿不符的重要差错,本报负责对错误内容免费更正一次,已经刊发的广告正常收费。广告部有权对稿件进行删改。 10、本报采用方正飞腾4.1版本,图片格式JPG或TIF,图片精度计为200dpi,彩色设计为CMYK色彩模式(黑色为k100),彩色广告须提供彩色样稿。 11、本报价2007年3月1日执行。 |