东方财经周刊(周四):
规格(搞×宽) 单位:cm | 封面(彩) | 2—3版 | 4版以后 | 封底(彩) |
题花 2.0×3.8 | 1000 | 700 | 600 | |
1/4通栏 7.2×6 | | 3250 | 2750 | |
1/2通栏 7.2×12 | 18000 | 6500 | 5500 | |
通栏 7.2×24或 14.4×12 | 36000 | 13000 | 11000 | |
1/4版 9×24或 18×12 | | 16250 | 13750 | |
1/3版 12×14 | | 21600 | 18300 | |
双通栏 14.4×24 | | 26000 | 22000 | |
半版 18.1×24 | | 32500 | 27500 | 40000 |
整版 36.6×24 | | 65000 | 55000 | 80000 |
跨版 36.6×51 | 在两个版值的基础上加收20% |
《东方今报》信息类广告收费标准:
栏目名称 | 刊登内容 | 规格cm (高×宽) | 单价 | 刊出时间 (每周) |
名医坐堂 | 医院、门诊、科室等诊疗机构 | 3.3×3.8 | 500元/块 | 二、六 |
百姓健康 | 药品、消字号、健字号、医疗器械等 | 3.3×3.8 | 500元/块 | 一、三 |
招商广场 | 以投资、招商为主题的各类广告 | 3.3×3.8 | 500元/块 | 二、四 |
车行天下 | 汽车、汽配、电动车、自行车等 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 三、五 |
家电世界 | 小家电、空调、电视、家庭影院等 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 二、五 |
短信时空 | 移动、联通等为载体的短信息 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 二、五 |
IT风云 | 计算机、手机、显示器、手提电脑等 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 三、五 |
金融超市 | 银行、证券、保险、信托、 期货、典当行等 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 一、四 |
现代教育 | 招生、培训、出国咨询、 教育机构形象等 | 3.3×3.8 | 400元/块 | 一、四 |
畅游天下 | 旅游线路介绍、旅游景点推介、 旅行社形象等 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 二、四 |
招贤榜 | 招工、招聘、人才交流、推荐会 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 二、四、五 |
我美我家 | 装修、装潢、建材、装修公司形象等 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 一、三 |
房产超市 | 房地产、二手房、房产中介等 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 三、五 |
美丽生活 | 美容、(医学美容除外)妆字号产品、 服饰、影楼等 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 一、四 |
美食娱乐 | 宾馆、酒店、歌舞厅、咖啡厅、 茶馆、洗浴、特色菜等 | 3.3×3.8 | 350元/块 | 三、五 |
备注:
1. 分类信息:每行12字,每行30元/次,标题8个字以内80元,占两行。(周一至周六);
2. 栏目广告均为黑白报价,指定版面加收10%;
3. 各栏目广告一次性刊登四块(含四块)以上,优惠10%;
4. 分类广告同一内容每次限登20行以内。一次性付款10次以上,每行25元;20次以上每行20元;30次以上每个15元;
5. 个人求职、家庭寻人、学生、下岗工人凭手续及证件每行优惠10元;
6. 本刊例2007年执行。