《经济观察报》2007年部分异型规格广告价格表:
名称 | 尺寸(厘米) | 2-8版价格(元) | 9-16版市场、公司、产业、蓝筹地产版价格(元) | 观察家、奥林匹克、生活方式版价格(元) |
(宽×高)厘米 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
1/4版孤岛 | 15.9×24 | 112320 | 129600 | 102960 | 118800 | 93600 | 10800 |
1/3版孤岛 | 31.8×16 | 112320 | 129600 | 102960 | 118800 | 93600 | 10800 |
1/2版孤岛 | 31.8×20 | 146040 | 168480 | 133870 | 154440 | 121700 | 140400 |
1/4版上位 | 31.8×12 | 112320 | 129600 | 102960 | 118800 | 93600 | 10800 |
1/4版右上位 | 15.9×24 | 112320 | 129600 | 102960 | 118800 | 93600 | 10800 |
整版横放中位 | 45×30 | 280800 | 324000 | 257400 | 297000 | 234000 | 270000 |
半版跨页中位 | 66.2×20 | 280800 | 324000 | 257400 | 297000 | 234000 | 270000 |
1/4版跨页 | 34.4×24 | 182400 | 210600 | 167200 | 193050 | 152000 | 175500 |
1/3版跨页中位 | 66.2×16 | 224640 | 259200 | 205920 | 237600 | 187200 | 216000 |
1/3版跨页 | 66.2×16 | 164760 | 190080 | 151030 | 174240 | 137300 | 158400 |
整版横放 | 45×36 | 247080 | 285120 | 226490 | 261360 | 205900 | 237600 |
小全版跨页 | 45×36 | 247080 | 285120 | 226490 | 261360 | 205900 | 237600 |
半版跨页 | 66.2×24 | 247080 | 285120 | 226490 | 261360 | 205900 | 237600 |
整版跨页 | 66.2×48 | 471600 | 544320 | 432300 | 498960 | 393000 | 453600 |
跨页1/2版对联 | 15.9×48×2 | 271800 | 313680 | 249150 | 287540 | 226500 | 261400 |
跨页1/3版对联 | 10.6×48×2 | 181200 | 209040 | 166100 | 191620 | 151000 | 174200 |
整版1/4对联 | 8×48×2 | 135600 | 156840 | 124300 | 143770 | 113000 | 130700 |
名称 | 尺寸 | 北京 | 上海 | 广州/深圳 | 全国 |
蝴蝶拉页 (新闻纸/特种纸) | 见示意图 | 360000 | 340000 | 300000 | 800000 |
外包纸(4页)特种纸 | 正面68.4×44 | 380000 | 360000 | 320000 | 825200 |
背面68.4×48 |
外包纸(2页)特种纸 | 正面34.2×44 | 240000 | 220000 | 200000 | 500000 |
背面34.2×48 |
《经济观察报》2007年增刊广告刊例(理财、生活方式、蓝筹地产):
版位及规格 | 尺寸(厘米) (宽×高)厘米 | 价格(元) 特种纸 |
特殊版面 | 封面 | 230×269 | 255000 |
封二 | 460×269 | 150000 |
封二跨页 | 230×269 | 240000 |
目录旁页 | 230×269 | 140000 |
前扉页 | 230×269 | 140000 |
后扉页 | 230×269 | 130000 |
封三 | 230×269 | 130000 |
封三跨页 | 460×269 | 195000 |
中心跨页 | 460×269 | 264000 |
封底 | 230×269 | 170000 |
内页 | 整版 | 230×269 | 100000 |
横半版 | 230×134.5 | 60000 |
竖半版 | 115×269 | 66000 |
小全版 | 134.5×230 | 69000 |
横2/3版 | 230×179 | 80000 |
竖2/3版 | 153×269 | 88000 |
横1/3版 | 230×89.7 | 40000 |
竖1/3版 | 76.7×269 | 44000 |
1/4通栏 | 230×67.25 | 30000 |
正1/4版 | 115×134.5 | 33000 |
整版跨版 | 460×269 | 220000 |
半版跨版 | 460×134.5 | 132000 |
小全版跨版 | 306×179 | 152000 |
横1/3版跨版 | 460×89.7 | 88000 |
1/4通栏跨版 | 460×67.25 | 66000 |
《经济观察报》2007年CEO增刊广告刊例:
版位及规格 | 尺寸(厘米) (宽×高)厘米 | 价格(元) 特种纸 |
特殊版面 | 封面 | 见说明4 | 204000 |
封二 | 220×297 | 120000 |
封二跨页 | 440×297 | 192000 |
目录旁页 | 220×297 | 112000 |
前扉页 | 220×297 | 112000 |
后扉页 | 220×297 | 104000 |
封三 | 220×297 | 104000 |
封三跨页 | 440×297 | 156000 |
中心跨页 | 440×297 | 211200 |
封底 | 220×297 | 136000 |
内页 | 整版 | 220×297 | 80000 |
横半版 | 220×150 | 48000 |
竖半版 | 110×297 | 52800 |
小全版 | 150×220 | 55440 |
横2/3版 | 220×198 | 64000 |
竖2/3版 | 146×297 | 70400 |
横1/3版 | 220×99 | 32000 |
竖1/3版 | 73×297 | 35200 |
1/4通栏 | 220×60 | 24000 |
正1/4版 | 110×150 | 26400 |
整版跨版 | 470×297 | 176000 |
半版跨版 | 470×150 | 105600 |
小全版跨版 | 330×220 | 122000 |
横1/3版跨版 | 470×99 | 10400 |
1/4通栏跨版 | 470×60 | 52800 |
特殊行业促销价格:
规格 | 尺寸(厘米) | 价格(元) |
(宽×高)厘米 | 黑白 | 彩色 |
1/4版 | 31.8×12 | | |
26.5×14.4 | | |
21.2×18 | 15000 | 18000 |
15.9×24 | | |
10.6×36 | | |
1/3版 | 31.8×16 | | |
26.5×19.2 | | |
21.2×24 | 18500 | 22000 |
15.9×32 | | |
10.6×48 | 20000 | 24000 |
1/2版 | 31.8×24 | | |
26.5×28.8 | 30000 | 35000 |
21.2×36 | | |
15.9×48 | 32000 | 38500 |
整版 | 31.8×48 | 50000 | 60000 |
说明: 1、促销时间:2月5日-3月5日 4月23日-5月21日 7月2日-8月6日 10月1日-10月31日 2、促销广告不得指定版面,具体版位由报社统一安排 3、特殊行业指:服装/服饰(包括皮具、眼镜、丝巾等)、钟表、珠宝首饰、酒类、食品、化妆品 |
备注1:
1、 在本报刊登的广告内容须符合《广告法》、《广告管理条例》相关规定;
2、 以上报价不含设计费,如需本报设计、制作广告稿,按广告总额的10%收费;
3、 指定具体版面加收15%,指定版组加收10%;
4、 每周四中午12:00以后订下周一版面的按加急广告加收20%;
5、 如广告刊登在上半版版面位置,加收100%;
6、 广告发排后,要求撤稿,需交纳15%排版费;
7、 跨页广告除整版跨页外,竖通跨页最大宽度不超过八栏,横通跨页最大高度不超过36厘米;
8、 竖通广告加收10%;
9、 异型广告的宽度以栏的倍数计算,不足一栏的按一栏计算,高度按其形状的最大高度计算。广告面积不得小于1/4版;
10、 头版及各版左上角均可刊登报眼广告,另除头版外所有各版均可刊登报眉广告;
11、 区域广告规格不得小于1/4版,不得指定版位;
12、 广告截止时间:
13、 MO盘每周四下午5点(300dpi,TIF格式或JPG格式,一套彩色打样)
电子邮件版每周四下午5点前(300dpi,TIF格式或JPG格式)(信箱地址:teo_ad@eeo.com.cn)
14、 《经济观察报》每周一出版,区域广告、蝴蝶拉页、外包页等特殊形式广告需提前2周预定,提前10天提供物料;
15、 广告刊出后有与原稿不符的重要差错,本报对错误不符更正一次,原已刊出的广告仍按规定收费。本报对违法广告内容和设计图形有删改或拒绝刊登的权利;
16、 本报使用的是橙色新闻纸,本省含有8-15%红色值,所以客户在提供广告创意时,建议按照上述数值降低红色的色值,这样才能基本保证客户的原创意;
17、 客户在提供实地广告创意时,建议在设计上不要铺上黑网;
18、 和会在提供广告创意时,建议避免使用四色压成的文字和数字及符号等;
19、 客户在提供四色反白(橙)创意时,字体应不要小于5号字;
备注2:
1、 三个增刊为特种纸印刷;
2、 出版日期:月刊,随《经济观察报》同步发行;
3、 版位预定截止日期:出版前9天17:30前;
4、 物料截止日期:出版前5天17:30前上交;
5、 印刷规格:成品尺寸(整版):260宽×305高,出血尺寸为成品尺寸四边各加3mm,封面尺寸266宽×311高(已含出血);
6、 物料要求:A:光盘格式要求为TIF或JPG格式,300dpiB:正确的四色打样一套,如无打样,以本报最终印刷效果为准;
7、 设计要求:说明文字字号应在6磅以上,字为单色黑,广告设计中避免应用四色。反白字,如果因设计需要必须反白,需要加粗字的笔画;
备注3:
1、 CEO增刊为橙色新闻纸;
2、 出版日期:月刊,随《经济观察报》同步发行;
3、 版位预定截止日期:出版前9天17:30前;
4、 物料截止日期:出版前5天17:30前上交;
5、 印刷规格:成品尺寸(整版):255宽×340高,出血尺寸为成品尺寸四边各加3mm,封面尺寸261宽×346高(已含出血);
6、 物料要求:A:光盘格式要求为TIF或JPG格式,300dpiB:正确的四色打样一套,如无打样,以本报最终印刷效果为准;
7、 设计要求:说明文字字号应在6磅以上,字为单色黑,广告设计中避免应用四色。反白字,如果因设计需要必须反白,需要加粗字的笔画;
备注4:
1、 备注2针对理财、生活方式、蓝筹地产三个增刊,备注3针对CEO增刊;
2、 本刊例2007年执行。